Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cáceres - Cáceres Departamento 167,637 € 3 2 Bj. 87 795/396
Cáceres - Cáceres Departamento 286,087 € 4 2 Bj. 90 795/492
Cáceres - Cáceres Departamento 186,578 € 3 2 98 795/514
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 217,675 € 3 3 Bj. 85 795/523
Cáceres - Ciudad monumental Departamento 232,830 € 5 2 Bj. 125 795/540
Cáceres - Cáceres Departamento 217,675 € 4 2 116 795/572
Cáceres - Centro Departamento 435,349 € 4 3 Bj. 142 795/573
Cáceres - Cáceres Departamento 248,770 € 4 2 Bj. 110 795/585
Cáceres - Argentina Departamento 205,236 € 4 2 Bj. 136 795/587
Cáceres - Argentina Departamento 186,264 € 2 1 60 795/679
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 199,011 € 2 2 91 795/681
Cáceres - Cáceres Departamento 217,675 € 4 2 112 795/683
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 202,120 € 2 3 95 795/687
Cáceres - Cáceres Departamento 223,892 € 3 2 Bj. 100 795/712
Cáceres - Cáceres Departamento 208,345 € 3 2 108 795/715
Cáceres - Cáceres Departamento 257,294 € 3 2 78 795/719
Cáceres - Cáceres Departamento 259,424 € 3 2 87 795/720
Cáceres - Cáceres Departamento 270,021 € 3 2 Bj. 89 795/721
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 368,534 € 4 3 Bj. 110 795/722
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 482,663 € 5 3 Bj. 138 795/723
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 347,573 € 4 3 Bj. 102 795/724
Cáceres - Cáceres Departamento, dúplex 385,200 € 3 2 Bj. 110 795/726
Cáceres - Cáceres Departamento 466,935 € 4 3 Bj. 118 795/727
Cáceres - Centro Departamento 342,060 € 4 3 Bj. 160 795/735
Cáceres - Cáceres Departamento 238,198 € 3 2 Bj. 90 795/743
Cáceres - Centro Departamento, dúplex 366,937 € 4 2 Bj. 145 795/745
Cáceres - Cáceres Departamento 207,995 € 4 2 Bj. 88 795/755
Cáceres - Cáceres Departamento 207,995 € 4 1 Bj. 86 795/756
Cáceres - Cáceres Departamento 207,995 € 4 2 Bj. 86 795/757
Cáceres - Cáceres Departamento 199,016 € 2 1 Bj. 75 795/779
Cáceres - Centro Departamento 230,113 € 4 2 Bj. 132 795/782
Cáceres - Cáceres Departamento 222,482 € 2 1 61 795/783
Cáceres - R-66 Departamento 373,156 € 4 3 Bj. 175 795/784
Cáceres - Centro Departamento 248,771 € 4 2 120 795/785
Cáceres - Cáceres Departamento 230,113 € 2 1 67 795/786
Cáceres - Cáceres Departamento 130,604 € 3 1 Bj. 80 795/805
Cáceres - Cáceres Departamento 217,675 € 3 2 112 795/810
Cáceres - Castellano Departamento 217,674 € 3 2 97 795/831
Cáceres - Nuevo cáceres Departamento 248,352 € 4 2 113 795/838
Cáceres - Centro Departamento 217,675 € 4 2 98 795/840
Cáceres - Centro Departamento 199,258 € 4 2 90 795/848
Cáceres - Cáceres Departamento 184,194 € 3 2 90 795/862
Cáceres - Cáceres Departamento 344,375 € 4 2 140 795/876
Cáceres - Centro Departamento 342,060 € 4 2 109 795/879
Cáceres - Centro Departamento 248,771 € 4 2 120 795/881
Cáceres - Centro Departamento 186,264 € 3 1 80 795/889
Cáceres - Aldea moret Departamento 87,621 € 3 1 85 795/892
Cáceres - Centro Departamento 390,657 € 5 2 219 795/896
Cáceres - Centro Departamento 435,348 € 4 3 148 795/899
Cáceres - Centro Departamento 167,637 € 3 2 90 795/1848
Cáceres - Castellano Departamento 199,016 € 3 2 92 795/1849
Cáceres - Mostezuma Departamento 124,176 € 3 1 90 795/1850
Cáceres - Castellano Departamento 236,332 € 4 2 92 795/1852
Cáceres - Centro Departamento 136,824 € 3 1 80 795/1856
Cáceres - Centro Departamento 223,893 € 4 2 120 795/1857
Cáceres - Nuevo cáceres Departamento 174,000 € 2 1 77 795/1859
Cáceres - Montesol 2 Departamento 156,115 € 2 2 77 795/1860
Cáceres - Montesol 2 Departamento 156,115 € 2 2 77 795/1861
Plasencia - San miguel Departamento 129,900 € 3 2 125 4405/75
Plasencia - Avda. del valle Departamento 210,000 € 4 2 137 4405/196
Plasencia - Alfonso viii Departamento, estudio 370,000 € 1 1 Bj. 137 4405/197
Plasencia - Valcorchero Departamento 120,000 € 1 1 75 4405/224
Plasencia - Calle los quesos Departamento, dúplex 339,000 € 4 2 167 4405/285
Plasencia - El salvador Departamento 150,000 € 3 1 100 4405/299
Plasencia - Avda. del ejercito Departamento 120,000 € 3 2 112 4405/318
Plasencia - Miralvalle Departamento 114,000 € 3 1 87 4405/320
Plasencia - Avda. de la vera Departamento 118,000 € 3 1 100 4405/338
Plasencia - San pedro Departamento 155,000 € 3 2 106 4405/341
Plasencia - Valcorchero Departamento 141,000 € 3 2 106 4405/380
Plasencia - Valcorchero Departamento, dúplex 228,000 € 4 3 155 4405/388
Plasencia - Mercadona sur Departamento 158,600 € 3 2 93 4405/391
Plasencia - La mazuela Departamento 240,404 € 3 2 126 4405/394
Plasencia - San miguel Departamento 113,000 € 3 2 106 4405/402
Plasencia - Avd. salamanca Departamento, pent house 259,000 € 3 2 133 4405/408
Plasencia - Avd. salamanca Departamento 83,000 € 1 1 Bj. 60 4405/424
Plasencia - Avda. del ejercito Departamento 218,000 € 4 2 162 4405/433
Plasencia - Polígono la data Departamento 138,000 € 4 2 Bj. 112 4405/436
Plasencia - Valcorchero Departamento 199,000 € 4 2 150 4405/440
Plasencia - Miralvalle Departamento 148,000 € 4 2 112 4405/442
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396